平成31年1月4日現在
通過場所 | 時刻 | |
---|---|---|
金打坊※ | 金打坊T字路※ | 7:35 |
岩花 | 岩花バス停前 | 7:40 |
津谷 | JR津谷駅 | 7:44 |
津谷 | 旧戸沢郵便局 | 7:45 |
津谷 | 市川商店前 | 7:47 |
名高 | JA戸沢前 | 7:49 |
濁沢 | 濁沢バス停前 | 7:51 |
神田 | ホエールマート前 | 7:53 |
神田※ | 神田地内※ | 7:56 |
野口 | 加藤設備前 | 7:58 |
野口 | 野呂田バス停前 | 8:01 |
松坂 | 松坂バス停前 | 8:03 |
下松坂 | 松坂口バス停前 | 8:06 |
名高 | 荒木鉄工所 | 8:10 |
前波 | JR前波駅入口前 | 8:12 |
升形 | 下村口バス停前 | 8:15 |
升形 | 須田商店前 | 8:17 |
升形 | 有川理容店前 | 8:18 |
升形 | 升形公民館前 | 8:22 |
蛇塚 | 蛇塚公民館前 | 8:25 |
飛田 | ささ理髪店前 | 8:29 |
飛田 | 飛田公民館前 | 8:30 |
千門 | 新庄都市ガス前 | 8:32 |
仁間 | 山形測器社前 | 8:37 |
松本 | 松本公民館向かい | 8:40 |
病院着 | 8:45 |
※印は、路線の都合上、12月1日から3月31日の期間は運休します。
お帰りは病院発12:30